23 nuevas comparsas clasificaron para participar del Desfile de Llamadas 2023
Tras finalizar las Llamadas de Admisión
24.10.2022 | tiempo de lectura: < 1 minuto
Tras la finalización de las Llamadas de Admisión, este domingo se dieron a conocer las comparsas clasificadas para el Desfile Oficial de Llamadas de 2023, que se realizará el 9 y 10 de febrero por la calle Isla de Flores.
La etapa clasificatoria se desarrolló los domingos 9 y 23 en el Prado tras dos años de suspensión por la pandemia del covid-19 y participaron 49 conjuntos de diversos barrios montevideanos y departamentos del país. Estas fueron evaluadas por un jurado presidido por Xosé de Enríquez e integrado por Laura Méndez, Leticia Tazzi, Gabriela Fernández, Claudia Gisel Silva, Alfredo Leirós, Luis Vázquez y Jorge Caticha.
Las agrupaciones recorrieron la avenida Delmira Agustini, entre las avenidas Buschental y León Ribeiro, informó la Intendencia de Montevideo.
Conjuntos clasificados:
Comparsa | Puntaje | |
1 | ELEGGUÁ | 2179 |
2 | OKEOLE | 2156 |
3 | AFROCAN | 2129 |
4 | AGGUANILE | 2104 |
5 | MALANQUE | 2091 |
6 | SHANGRILONJA | 2073 |
7 | LAS LONJAS DE CUAREIM | 2062 |
8 | NIMBA | 2058 |
9 | CANDOMBE REENCUENTRO | 2049 |
10 | MAKONDO | 2041 |
11 | LONJAS DEL PUEBLO VICTORIA | 2034 |
12 | BATEA DE TACUARI | 2033 |
13 | LA QUE MUEVE CIUDAD DEL PLATA | 2030 |
14 | UGANDA | 2017 |
15 | LA EXPLANADA | 2014 |
16 | LA COVACHA | 1998 |
17 | KALUMKENBÉ | 1989 |
18 | UBUNTU | 1969 |
19 | KIMBUNDU | 1967 |
20 | SILANGA NSUNDU | 1959 |
21 | LA MALUNGA | 1945 |
22 | K.S.C | 1915 |
23 | DE SAN CARLOS | 1914 |
Foto: Intendencia de Montevideo.