París 2024: Tras el cuarto día de competencia, Japón mantiene el liderato del medallero
Segundos están el local Francia y China
29.07.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
Japón continúa al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 con seis oros, dos platas y cuatro bronces, con los que resiste el acoso de sus perseguidores, especialmente de Francia.
La delegación anfitriona ya acumula un total de 16 podios, con cinco oros, ocho platas y tres bronces, con lo que precede a China, Australia y Corea del Sur, mientras que Estados Unidos, sexta, es la delegación que ha conseguido más medallas, veinte.
Medallero:
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Japón | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Francia | 5 | 8 | 3 | 16 |
3 | China | 5 | 5 | 2 | 12 |
4 | Australia | 5 | 4 | 0 | 9 |
5 | Corea del Sur | 5 | 3 | 1 | 9 |
6 | EEUU | 3 | 8 | 9 | 20 |
7 | Gran Bretaña | 2 | 5 | 3 | 10 |
8 | Italia | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Canadá | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kazajistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Rumanía | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Brasil | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Suecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Turquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
EFE